3SCore's 조달제품
조달 비즈니스 노하우를 기반으로 조달청 나라장터를 통해 우수한 제품을 공급합니다.
모델명 | SR146 S4-v1 (물품식별번호 : 25485487) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \9,244,400 | ||
CPU | 2.1G 8Core * 1EA | RAM | DDR5 32GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 2TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR146 S4-v2 (물품식별번호 : 25485488) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \11,594,000 | ||
CPU | 2.4G 12Core * 2EA (총 24Core) | RAM | DDR5 64GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 4TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR146 S4-v4 (물품식별번호 : 25485490) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \12,658,800 | ||
CPU | 2.2G 24Core * 1EA | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 10TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR226 S4-v1 (물품식별번호 : 25485497) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \15,138,200 | ||
CPU | 2.6G 8Core * 2EA (총 16Core) | RAM | DDR5 64GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 4TB * 5EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR146 S4-v3 (물품식별번호 : 25485489) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \16,768,400 | ||
CPU | 2.0G 16Core * 2EA (총 32Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 8TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | FC 32G 2Port |
모델명 | SR126 S4-v1 (물품식별번호 : 25485492) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \17,591,200 | ||
CPU | 2.0G 20Core * 2EA (총 40Core) | RAM | DDR5 64GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 960GB * 5EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR226 S4-v2 (물품식별번호 : 25485498) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \18,163,200 | ||
CPU | 2.4G 12Core * 2EA (총 24Core) | RAM | DDR5 64GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 3.84TB * 3EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR126 S4-v2 (물품식별번호 : 25485493) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \19,663,600 | ||
CPU | 3.2G 8Core * 2EA (총 16Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 1.92TB * 3EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | FC 32G 2Port |
모델명 | SR126 S4-v3 (물품식별번호 : 25485494) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \21,296,000 | ||
CPU | 2.2G 28Core * 2EA (총 56Core) | RAM | DDR5 256GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 960GB * 3EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR126 S4-v4 (물품식별번호 : 25485495) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \22,572,000 | ||
CPU | 2.0G 24Core * 2EA (총 48Core) | RAM | DDR5 512GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 960B * 5EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR226 S4-v3 (물품식별번호 : 25485499) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \23,705,000 | ||
CPU | 2.8G 16Core * 2EA (총 32Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | HDD | SATA 10TB * 5EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR226 S4-v4 (물품식별번호 : 25485500) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \24,640,000 | ||
CPU | 2.0G 24Core * 2EA (총 48Core) | RAM | DDR5 512GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 3.84TB * 5EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port PCIe 10G 4Port(SFP) |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR226 S4-v5 (물품식별번호 : 25485501) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \27,753,000 | ||
CPU | 2.2G 36Core * 2EA (총 72Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 960GB * 2EA | HDD | SATA 10TB * 10EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR146 S4-v5 (물품식별번호 : 25485491) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \28,080,800 | ||
CPU | 3.9G 8Core * 2EA (총 16Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | SATA 960GB * 2EA | HDD | SATA 14TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 10G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR126 S4-v5 (물품식별번호 : 25485496) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \29,942,000 | ||
CPU | 2.1G 32Core * 2EA (총 64Core) | RAM | DDR5 512GB |
SSD | SATA 480GB * 2EA | SSD | SATA 3.84TB * 4EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 10G 2Port |
GPU | - | HBA | - |
모델명 | SR400 S4-v1 (물품식별번호 : 25485502) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \36,654,200 | ||
CPU | 2.2G 24Core * 2EA (총 48Core) | RAM | DDR5 128GB |
SSD | U.2 NVMe 960GB * 2EA | HDD | SATA 8TB * 3EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 1G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | RTX 24GB * 2 | HBA | - |
모델명 | SR400 S4-v2 (물품식별번호 : 25485503) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \65,472,000 | ||
CPU | 2.5G 32Core * 2EA (총 64Core) | RAM | DDR5 256GB |
SSD | U.2 NVMe 960GB * 2EA | HDD | SATA 12TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 1G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | RTX 48GB * 2 | HBA | - |
모델명 | SR800 S4-v1 (물품식별번호 : 25485504) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \78,320,000 | ||
CPU | 2.1G 32Core * 2EA (총 72Core) | RAM | DDR5 512GB |
SSD | U.2 NVMe 960GB * 2EA | SSD | SATA 960GB * 3EA |
RAID | RAID 0,1,5,6,10 | NIC | Onboard 1G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | RTX 48GB * 3 | HBA | - |
모델명 | SR800 S4-v2 (물품식별번호 : 25485505) | ||
---|---|---|---|
조달 금액 | \90,679,600 | ||
CPU | 3.6G 16Core * 2EA (총 32Core) | RAM | DDR5 256GB |
SSD | U.2 NVMe 960GB * 2EA | SSD | SATA 3.84TB * 2EA |
RAID | RAID 0,1 | NIC | Onboard 1G 2Port PCIe 10G 2Port(SFP) |
GPU | RTX 48GB * 2 | HBA | - |
(주)쓰리에스코어
본사 : (우)08510 서울시 금천구 디지털로 9길 99, 401호(가산동, 스타밸리)
대구/영남사무소 : (우)41937 대구시 중구 국채보상로 586 교보생명빌딩 1604호